云南铜业股份测试参数实时在线显示应用案例
LED工业屏型号 | CLH-Smart-MIP-P2.5/1R1G1B/3x2 | |||||||
LED工业屏品牌 | 驷骏通显 | |||||||
工业屏外型尺寸(长x高x厚) | 1060x420x98 mm(+5mm) | |||||||
工业屏有效显示区域(长X高) | 965x325mm(+5mm) | |||||||
屏体材质 | 采用1.2mm厚冷轧钢板,钣金焊接成型,喷塑烤漆屏体 | |||||||
屏体外漆颜色 | 接近RAL7035舰灰色 | |||||||
LED模组配置 | P2.5全色模组 | |||||||
点阵数量 | 384 dots/row 128 dots/column | |||||||
工业屏显示面 | 单面显示 | |||||||
工业屏显示颜色 | 七彩颜色 颜色亮度调节:7级 | |||||||
显示内容 | 可显示:中文/英文字母/数字/特殊字符/动态变量 | |||||||
随机配套软件 | CTR-LED-V2019 组态系统 用于LED屏幕界面组态编辑 CTR-字符内码Get用于中西文字符内码提取 | |||||||
通讯协议 | Modbus TCP工业以太网通讯协议 | |||||||
通讯距离 | 超过100米通讯距离需加装以太网交换机 | |||||||
通讯端口 | 2*RJ45 金属屏蔽网口 | |||||||
通讯速率 | 10/100 Mbps 自适应 | |||||||
屏幕显示内容刷新周期 | 300ms≤ t ≤500ms | |||||||
通讯故障诊断 | 带通讯中断智能自诊断功能 | |||||||
通讯端口静电防护 | 内置15KV ESD | |||||||
通讯端口隔离 | 1.5KV峰值电压 | |||||||
防护等级 | IP54防护等级 | |||||||
维护开门方式 | 前开门,含壁挂安装套件 | |||||||
电源电压 | 220V AC / 50Hz | |||||||
正常运行功耗 | 约260w 低功耗 | |||||||
运行环境局部温度 | Max. 55℃ | |||||||
工作湿度 | 5%---90%(无凝露) |
上一条:涟钢炼钢厂转炉操控参数实时显示屏