宝马沈阳工厂测试参数在线监视工业屏
32吋工业液晶通信屏,配置Profinet以太网接口,直连直通S71500 PLC,实时在线显示现场测试参数。
LCD工业通讯液晶屏型号 | CLD-Net-1500-32-S-1A | |||||||
LCD工业通讯液晶屏品牌 | 驷骏通显 | |||||||
液晶屏含边框外形尺寸(长x高x厚) | 800x495 mm(+10mm) | |||||||
液晶屏有效显示屏幕尺寸 | 32吋 | |||||||
LCM液晶模组配置 | 32吋液晶模组 | |||||||
屏体颜色 | 亚光砂黑色 | |||||||
LCD显示面 | 单面显示 | |||||||
屏幕分辨率 | 1920x1080 | |||||||
液晶屏显示颜色 | 全色真彩 | |||||||
显示内容 | 可显示:中文/英文字母/数字/特殊字符/动态变量 | |||||||
随机配套软件 |
CTR-LCD-V2019 组态系统 用于LED屏幕界面自由组态编辑 液晶屏组态软件操作使用与工控触摸屏组态软件类似 CTR-LCD-PN设备GSDML文件用于ProfiNet工业以太网硬件组态 |
|||||||
通讯协议 |
Profinet IO 工业以太网通讯协议 目前只能做Profinet IO子站点,无法做主站 |
|||||||
通讯距离 | 超过100米通讯距离需加装工业网络交换机 | |||||||
通讯端口 | 1*ProfiNet 带金属屏蔽 | |||||||
I/O过程映射区字节数 | 256 byte | |||||||
通讯速率 | 10/100 Mbps 自适应 | |||||||
屏幕显示内容刷新周期 | t ≤ 500ms | |||||||
通讯故障诊断 | 带通讯中断智能自诊断功能 | |||||||
通讯端口静电防护 | 内置15KV ESD | |||||||
通讯端口隔离 | 1.5KV峰值电压 | |||||||
防护等级 |
IP30 防护等级 正面高透性防护面板不可接受任何外力冲击 |
|||||||
电源电压 | 220V AC / 50Hz | |||||||
正常运行功耗 | 约120w 低功耗 | |||||||
运行环境局部温度 | Max. 45℃ 可适应长期45℃工作环境温度 | |||||||
工作湿度 | 5%---85%(无凝露) |
直连直通S71500系列PLC以太网口,采用Profinet以太网通信协议!